<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor IT&amp;T</title>
	<atom:link href="http://www.it-t.nl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-t.nl</link>
	<description>Gedreven door innovatie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 08:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Reactie op IT&amp;T breed vertegenwoordigd op 9e symposium Dynamisch Verkeersmanagement door Reistijden bepalen met VRI-data</title>
		<link>http://www.it-t.nl/itt-aanwezig-op-9e-symposium-dynamisch-verkeersmanagement/#comment-4</link>
		<dc:creator>Reistijden bepalen met VRI-data</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-t.nl/?p=806#comment-4</guid>
		<description>[...] 12 mei 2011 is IT&amp;T overigens aanwezig op het jaarlijkse symposium Dynamisch Verkeersmanagement. De stand van IT&amp;T kunt u vinden in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 12 mei 2011 is IT&amp;T overigens aanwezig op het jaarlijkse symposium Dynamisch Verkeersmanagement. De stand van IT&amp;T kunt u vinden in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Validatie wachtrijalgoritme gemeente Amsterdam door Reistijden bepalen met VRI-data</title>
		<link>http://www.it-t.nl/validatie-wachtrijalgoritme-gemeente-amsterdam/#comment-3</link>
		<dc:creator>Reistijden bepalen met VRI-data</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-t.nl/?p=775#comment-3</guid>
		<description>[...] afwijkingen van daggemiddeldes vallen binnen de marge: op reguliere dagen minder dan 10%. In een eerder onderzoek uitgevoerd door de TU Delft in opdracht van de gemeente Amsterdam is overigens een vergelijkbare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] afwijkingen van daggemiddeldes vallen binnen de marge: op reguliere dagen minder dan 10%. In een eerder onderzoek uitgevoerd door de TU Delft in opdracht van de gemeente Amsterdam is overigens een vergelijkbare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op XVIEW door IT&#38;T geeft cursus XView aan politie</title>
		<link>http://www.it-t.nl/service/downloads/xview/#comment-2</link>
		<dc:creator>IT&#38;T geeft cursus XView aan politie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-t.nl/?page_id=133#comment-2</guid>
		<description>[...] is het gratis programma XView ontwikkeld waarmee op simpele wijze de met behulp van het Faselog een grafische representatie van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is het gratis programma XView ontwikkeld waarmee op simpele wijze de met behulp van het Faselog een grafische representatie van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Contact door IT&#38;T aanwezig op Vakbeurs Verkeer &#38; Mobiliteit</title>
		<link>http://www.it-t.nl/contact/#comment-1</link>
		<dc:creator>IT&#38;T aanwezig op Vakbeurs Verkeer &#38; Mobiliteit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-t.nl/?page_id=399#comment-1</guid>
		<description>[...] stand 2.056 tijdens de vakbeurs Verkeer &amp; Mobiliteit 2010. Wilt u een entreekaart ontvangen, laat het ons weten! Hiermee heeft u gratis toegang tot de beursvloer en alle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stand 2.056 tijdens de vakbeurs Verkeer &amp; Mobiliteit 2010. Wilt u een entreekaart ontvangen, laat het ons weten! Hiermee heeft u gratis toegang tot de beursvloer en alle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

